Singapur tiene una famosa reputación por su excelente educación, y mantiene un alto nivel de enseñanza y aprendizaje. El coste de los estudios en Singapur es, por lo general, más barato en comparación con el coste de los estudios en otros destinos populares en el extranjero, como el Reino Unido, Estados Unidos y Canadá.
Tasas de matrícula universitaria
Hay principalmente dos tipos de universidades en Singapur, las universidades públicas y los campus universitarios extranjeros e internacionales en Singapur.
El gobierno subvenciona sobre todo a las universidades públicas. Por ello, pueden ofrecer a los estudiantes seleccionados la admisión con una tasa de matrícula reducida. Los estudiantes internacionales tienen que pagar tasas más altas en algunas universidades que los singapurenses. Los campus universitarios extranjeros e internacionales de Singapur suelen ser más caros que los de las universidades públicas.
Universidad pública
Aquí comparamos las tasas de matrícula (por año ) de las seis universidades públicas para los programas de contabilidad y finanzas.
Universidad | Programa | Estudiantes internacionales (subvencionados*) | Estudiantes internacionales (no subvencionados) |
---|---|---|---|
Universidad Nacional de Singapur (NUS) | BBA Contabilidad (3 años) | 20,550 | 32,250 |
Máster en Finanzas (1 año) | 48,150 | 48,150 | |
Universidad Tecnológica de Nanyang, Singapur (NTU) | Licenciatura en Contabilidad (3 años) | 20,100 | 36,830 |
Máster en Contabilidad (1 año) | 45,000 | 45,000 | |
Universidad de Gestión de Singapur (SMU) | Licenciatura en Contabilidad (4 años) | 24,500 | 43,870 |
Máster en Contabilidad Profesional (1 año) | 41,730 | 41,730 | |
Universidad de Tecnología y Diseño de Singapur | Licenciatura (4 años) | 27,950 | 60,455 |
Graduado (1 año) | N.A. | 39,980 | |
Institución Tecnológica de Singapur | BAcc (Hon) Contabilidad (3 años 4 meses) | 21,251.47 | 31,892.35 |
Ingeniero Técnico (1 año) | N.A. | 33,994 | |
Universidad de Ciencias Sociales de Singapur | Licenciatura en Contabilidad | 22,000 | 33,440 |
Máster en Finanzas (1,5 años) | N.A. | 33,897.60 |
*El Ministerio de Educación (MOE) de Singapur ofrece subvenciones (Tuition Grant) a los estudiantes internacionales que estudian en universidades públicas locales. En virtud de este plan, los estudiantes internacionales deberán trabajar en empresas registradas en Singapur durante un periodo mínimo de tres años tras su graduación.
Por lo tanto, para completar una licenciatura en contabilidad en una universidad pública de Singapur, un estudiante internacional (no subvencionado por la MOE) necesita gastar una media de 33.000 SGD *3 = 99.000 SGD. Algunas otras titulaciones pueden tardar cuatro años en completarse, por lo que el gasto podría ser mayor.
Universidad extranjera e internacional
La siguiente tabla ofrece un mayor desglose de las tasas de matrícula de algunas universidades que ofrecen programas relacionados con la contabilidad y las finanzas:
Universidad | Programa | Duración | Tasas de matrícula para estudiantes internacionales |
---|---|---|---|
Curtin Singapur | Licenciado en Comercio | 2-3 años | 51,840 |
Máster en Administración de Empresas (Global) | 1 año y 4 meses | 46,080 | |
Escuela de Negocios ESSEC | Licenciatura global en Administración de Empresas | 4 años | 84,600 |
Máster en Finanzas | 1 - 2 años | 37,800 | |
Campus de Asia de INSEAD | Máster en Administración de Empresas | 1 año | 133,884 |
Universidad James Cook de Singapur | Licenciatura en Ciencias Empresariales (Contabilidad) | 2 años | 57,780 |
Máster en Contabilidad Profesional | 1 año y 4 meses | 50,504 | |
Escuela de Gestión Global S P Jain | Licenciatura en Administración de Empresas (Finanzas) | 4 años | 115,356 |
Máster en Negocios Globales (Finanzas Globales) | 1 año y 4 meses | 32,410 |
Para completar una licenciatura en una universidad extranjera e internacional en Singapur, las tasas de matrícula de los estudiantes internacionales suelen oscilar entre 51.840 y 115.350 dólares de Singapur, dependiendo de la naturaleza del curso. La matrícula de un máster oscila entre 46.080 y 133.884 dólares de Singapur.
El coste de los estudios en Singapur varía en función del nivel de estudios. En cuanto al coste de la vida, varía según el nivel de vida de cada persona; el coste medio para un estudiante puede oscilar entre 1.000 y 3.000 dólares de Singapur al mes.