En comparación con Australia o Singapur, el coste de los estudios en el Reino Unido para los estudiantes internacionales es considerablemente alto. La matrícula, el alojamiento, los costes de vida y las condiciones de trabajo son los elementos clave para determinar el coste de los estudios en el Reino Unido. Los estudiantes deben tener en cuenta estos costes antes de decidirse a estudiar allí.
Por lo general, en el Reino Unido se tarda tres años en completar una licenciatura, pero hay algunas universidades que ofrecen cuatro años de programas de licenciatura y tres años de programa de licenciatura en alternancia más un año de prácticas.
Los tres elementos clave que determinan el coste de los estudios en el Reino Unido son:
1. Tasas de matrícula
Las tasas universitarias varían en función de la nacionalidad y el país de residencia del estudiante. Hay una diferencia significativa en las tasas para los estudiantes de la UE/del Reino Unido en comparación con los estudiantes internacionales de otras nacionalidades.
Las tasas de matrícula también dependen del lugar del Reino Unido que hayas elegido para estudiar. Para un estudiante de fuera de la UE/del Reino Unido, mientras que las tasas de matrícula en Inglaterra son las más altas de las cuatro regiones del Reino Unido, las universidades de Irlanda del Norte tienen las más bajas. En Escocia y Gales no hay mucha diferencia entre las tasas de matrícula de los estudiantes internacionales y las de los estudiantes de la UE/del Reino Unido.
En las tablas siguientes se ofrece un ejemplo del precio de la matrícula universitaria en cada uno de los cuatro países del Reino Unido, tanto para la licenciatura como para el posgrado.
Escocia
Tasa de matrícula p.a. (2019-2020) | Universidad de Glasgow | Universidad de St Andrews |
---|---|---|
Licenciatura | Contabilidad y Finanzas (Bacc) (4 años) | Economía Financiera BSc (Hons) (3 años) |
Escocia y la UE | £1,820 | aún no se ha fijado |
Inglaterra, Irlanda del Norte, Gales | £9,250 | £9,250 |
Estudiantes extranjeros (no pertenecientes a la UE) | BA £17,620; BS £21,020 | £22,350 |
Título docente de posgrado | Finanzas y Gestión (MSc) (1 año) | Dinero, banca y finanzas (MSc) (1 año) |
Estudiantes del Reino Unido/UE | £11,250 | £10,880 |
Estudiantes extranjeros | £21,020 | £21,990 |
Inglaterra
Tasa de matrícula p.a. (2019-2020) | University College London (UCL) | La Universidad de Manchester |
---|---|---|
Licenciatura | Licenciatura en Estadística, Economía y Finanzas (3 años) | Contabilidad y Finanzas BAEcon (3 años) |
Estudiantes del Reino Unido/UE | £9,250 | £9,250 |
Estudiantes extranjeros | £25,260 | £18,500 |
Título docente de posgrado | Máster en Finanzas (1 año) | Máster en Contabilidad (1 año) |
Estudiantes del Reino Unido/UE | £29,220 | £25,000 |
Estudiantes extranjeros | £29,220 | £25,000 |
Gales
Tasa de matrícula p.a. (2019-2020) | Universidad de Cardiff | Universidad de Bangor |
---|---|---|
Licenciatura | Licenciatura en Contabilidad (3 años) | Contabilidad y Finanzas BSc Hons (3 años) |
Estudiantes del Reino Unido/UE | £9,000 | £9,000 |
Estudiantes extranjeros | £17,650 | £14,000 (2018-2019) |
Título docente de posgrado | Máster en Contabilidad y Finanzas (1 año) | Máster en Contabilidad (1 año) |
Estudiantes del Reino Unido/UE | £13,350 | £9,000 (2018-2019) |
Estudiantes extranjeros | £22,350 | £15,000 |
Irlanda del Norte
Tasa de matrícula p.a. (2019-2020) | Universidad de Queen's, Belfast | Universidad de Usler |
---|---|---|
Licenciatura | Licenciatura en Contabilidad (3 años) | Contabilidad y Marketing BSc (Hons) (4 años) |
Irlanda del Norte (NI) y otros países de la UE (no británicos) | £4,275 | £4,160 |
Inglaterra, Escocia o Gales (GB) | £9,250 | £9,250 |
Estudiantes extranjeros | £16,400 | £13,680 |
Título docente de posgrado | Licenciatura en Contabilidad y Finanzas (1 año) | Ningún PG relacionado con la contabilidad y las finanzas |
Estudiantes del Reino Unido/UE | £6,500 | N.A. |
Estudiantes extranjeros | £19,900 | N.A. |
Nota: Todas las tasas de los cursos se han tomado de las respectivas universidades.
2. Alojamiento
El alojamiento es otro elemento clave y probablemente la mayor parte del coste mensual para los
Estamos aquí comparando las mismas universidades que hemos seleccionado para las matrículas.
Escocia | Inglaterra | |||
---|---|---|---|---|
Universidad de Glasgow | Universidad de St Andrews | University College London (UCL) | La Universidad de Manchester | |
Residencias de estudiantes | 39 semanas | 38 semanas | 39 semanas | 42 semanas |
Precio más bajo | £3,732 | £5,244 | £11,602 | £3,990 |
Precio más alto | £6,959 | £9,156 | £4,892 | £5,796 |
Residencias de postgrado | 39 semanas | 50 semanas | 50,57 semanas | 51 semanas |
Precio más bajo | £4,666 | £5,113 | £15,045 | £4,845 |
Precio más alto | £8,938 | £13,577 | £6,344 | £7,038 |
Gales | Irlanda del Norte | |||
Universidad de Cardiff | Universidad de Bangor | Universidad de Queen's, Belfast | Universidad de Usler | |
Residencias de estudiantes | 39 semanas | 42 semanas | 39 semanas | 44 semanas |
Precio más bajo | £4,165 | £4,046 | £2,925 | £3,300 |
Precio más alto | £8,539 | £7,934 | £5,070 | £6,600 |
Residencias de postgrado | 51 semanas | 51 semanas | 51 semanas | N.A. |
Precio más bajo | £5,517 | £5,073 | £3,825 | N.A. |
Precio más alto | £8,539 | £9,640 | £6,630 | N.A. |
3. Coste de vida
Además del coste de la matrícula y el alojamiento, hay que tener en cuenta las facturas de teléfono, la comida, los libros, el transporte, etc. También son costes que los estudiantes internacionales deben tener en cuenta. Estos costes variarán en función de las necesidades individuales, del estilo de vida y también de la ciudad en la que vivan. Por lo general, entre 6.000 y 10.000 libras esterlinas al año son suficientes para un nivel de vida estudiantil decente.
Como estudiante internacional, puedes trabajar a tiempo parcial hasta 20 horas semanales durante el curso, o a tiempo completo durante las vacaciones universitarias. Esto puede ayudarte a tener un dinero extra. Puedes encontrar más información sobre cómo trabajar con un visado de estudiante aquí.
Los gastos de estudio en el Reino Unido pueden ser variados, planifica con antelación los gastos de estudio y disfruta de las mejores experiencias de estudio.