Singapur cuenta con muchas escuelas internacionales de renombre que ofrecen programas académicos de varios países, así como diferentes conceptos educativos. Junto con las escuelas públicas, apoyan el desarrollo de los puntos fuertes y las habilidades sociales de los estudiantes.
Hay principalmente tres tipos de planes de estudio que ofrecen las escuelas internacionales de Singapur. Estos son:
- ElCurrículo Nacional Inglés, más comúnmente conocido por la escuela internacional son el Certificado General Internacional de Educación Secundaria (IGCSE), el Certificado General de Educación de nivel avanzado(A-Level).
- Plan deestudios internacional, como el plan de estudios del Bachillerato Internacional (IB ), que incluye el Programa del Año Primario del IB (PYP), el Programa del Año Medio del IB (MYP) y el Diploma del IB (DP). Y también el Currículo Internacional de Primaria (IPC).
- Plande estudios nacional ofrecido por aquellas escuelas internacionales que se dirigen al estudiante que quiere estudiar en el plan de estudios de un país específico. En particular, el plan de estudios americano el Advanced Placement (AP), o el plan de estudios de la India el Indian School Certificate Examinations (CISCE) y el Indian School Certificate (ISC).
Muchas escuelas internacionales también ofrecen planes de estudio de varios tipos para adaptarse a las diferentes necesidades de los estudiantes. Aquí está la lista de las tarifas de las 26 escuelas internacionales establecidas en Singapur.
Tasas de matrícula de las escuelas internacionales en Singapur 2019
Escuela | Plan de estudios | Tasa de solicitud | Tasa de confirmación | Tasa de instalación | Guardería | Jardín de infancia | Primaria | Secundaria inferior | Secundaria superior | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Escuela Internacional Anglochina de Singapur (ACS) | IGCSE, IBDP | 3,210 | N.A. | 1.070 (una vez) | N.A. | 27,720 | 25,410 - 36,960 | |||||
Escuela Internacional Australiana de Singapur (AISS) | IB PYP, IB DP, IGCSE, HSC, Australian year 6 - year 8 | 500 | 2,860 | 2.675 - 6.420 (una vez) | 22,488 | 31,480 | 34,824 | 40,824 | 42,432 | |||
Escuela Internacional Canadiense (Singapur) (CISS) | IB PYP, IB MYP, IB DP | 2,500 | 3,500 | N.A. | 23,300 - 24,000 | 31,270 - 33,100 | 31,270 - 38,800 | 39,900 | 40,900 | |||
Escuela Internacional de Chatsworth | IB PYP, IB MYP, IB DP | 250 | 2,500 | 2.247 (por año) | N.A. | 23,819 | 27,657 | 28,143 | 29,404 - 32,789 | |||
Escuela Internacional Dover Court (DCIS) | IPC, IGCSE, IB DP | 1,000 | 2,800 | 1.500 (por año) | 20,475 | 24,630 | 26,340 | 28,845 | 30,150 - 31,350 | |||
DPS International School Singapur | IGCSE, ISC, niveles A | 200 -2,500 | N.A. | 128 - 770 (por año) | 6.420 - 6.548 (media jornada escolar) | 7.094 - 7.380 (media jornada escolar) | 9,004 - 10,095 | 10,095 -17,344 | 12,278 -20,544 | |||
Escuela Internacional EtonHouse | IB PYP, IGCSE, IB DP | 535 | 2,140 | 1.145 (por año) | 22,920 | 22,920 - 27,773 | 27,773 - 29,045 | 29,789 - 30,174 | 32,742 - 34,668 | |||
Escuela de Francés de Singapur | Plan de estudios nacional de francés, IGCSE | 5,350 | 1,605 | N.A. | N.A. | 10,320 - 18,320 | 18,240 - 19,650 | 20,795 - 22,335 | 26,510 | |||
Academia Mundial GEMS (Singapur) | IB PYP, IB MYP, IGCSE, IB CP, IB DP | 800 | 5,200 | N.A. | 21,570 - 23,790 | 27,080 - 33,200 | 34,070 | 39,270 | 40,277 - 40,640 | |||
Escuela Europea Alemana de Singapur (GESS) | PEP del IB, PAI del IB, PD del IB, plan de estudios alemán | 2,000 | 945 | 4.890 (por año) | 26,230 | 26,230 | 18,880 - 26,950 | 21,770 - 30,730 | 23,870 - 33,510 | |||
Escuela Internacional India Global de Singapur (GIIS) | Global Montessori Plus (GMP), IB PYP, CLSP, IGCSE, IB DP, Indian CBSE | 445 - 3,715 | N.A. | 690 - 5.325 (por año) | 9,948 | 9,948 | 10,063 | 10,785 - 12,420 | 13,505 - 13,366 | |||
Escuela Internacional Hwa Chong (HCIS) | IGCSE, IB DP | 535 | 5,350 | N.A. | N.A. | 24,610 | 28,890 | |||||
Escuela de la Comunidad Internacional (Singapur) | Plan de estudios americano | 2,000 | 1,250 | N.A. | N.A. | 23,155 - 26,370 | 26,370 | 30,040 - 33,635 | 33,635 | |||
Escuela Internacional ISS | PAI del IB, PEP del IB, PAI del IB, PD del IB, Diploma de Bachillerato (HSD) | 300 | 3,600 | 2.460 (por año) | N.A. | 25,792 | 29,820 | 33,868 | 38,647 | |||
Escuela Internacional Invictus | CIP | 2,500 | N.A. | N.A. | N.A. | 18,190 | N.A. | |||||
Nexus International School Singapore (NISS) | IB PYP, IGCSE, IB DP | 856 | 2,354 | 1.712 (por año) | 30,900 | 31,330 | 34,188 | 34,488 - 39,288 | 39,288 - 40,388 | |||
Escuela de Familias de Ultramar (OFS) | IEYC, IPC, IB MYP, IGCSE, IB DP | 2,000 | N.A. | N.A. | 26,000 | 30,000 | 32,500 | 35,000 - 39,500 | 41,000 | |||
Escuela Internacional SJI (SJII) | IPC, IGCSE, IB DP | 1,070 | 3,210 | 2.592 (por año) | N.A. | 27,973 | 27,973 | 28,250 - 28,998 | 29,896 - 35,986 | |||
Escuela Americana de Singapur (SAS) | Plan de estudios americano, AP | 2,500 | 7,490 - 9,630 | 7.383 (por año) | 39,541 - 41,681 | 47,742 - 49,864 | 47,742 - 49,864 | 50,895 - 54,841 | 54,841 | |||
Escuela Internacional Coreana de Singapur (SKIS) | Plan de estudios de Corea, AP | 3,210 | N.A. | N.A. | 11,460 | 11,460 | 12,023 | 17,191 | 21,347 | |||
Escuela Internacional Americana de Stamford | Plan de estudios americano, AP, PEP del IB, MP del IB, DP del IB | 800 | 3,360 | 6.490 (por año) | N.A. | N.A. | 37,594 | 40,802 | 42,590 | |||
Escuela suiza en Singapur | Plan de estudios de Suiza | 2,675 | N.A. | 2.124 - 5.313 (por año) | 25,860 | 26,670 | 20,140 - 24,230 | N.A. | ||||
Escuela Tanglin Trust (TTS) | ENC, IGCSE, niveles A, IB DP | 2,675 | 3,750 | 4.761 euros (por año) | 22,953 | 29,184 | 29,724 - 31,533 | 37,113 - 39,066 | 39,066 - 41,067 | |||
La Escuela Japonesa de Singapur (SJS) | Plan de estudios japonés | 1,070 - 3,825 | N.A. | 2.670 (una vez) | N.A. | 8,282 | 9,181 | 9,181 | ||||
Colegio del Mundo Unido del Sudeste Asiático (UWCSEA) | IGCSE, IB DP | 615 - 1,230 | 4,900 | 4.070 - 8.130 (por año) | N.A. | 31,500 | 31,930 | 37,300 | 38,955 | |||
Escuela Superior Waseda Shibuya en Singapur | Plan de estudios de la escuela secundaria japonesa | 5,885 | N.A. | 3.210 (por año) | N.A. | 22,870 |
Todas las tarifas indicadas se expresan en dólares de Singapur, incluido el impuesto local (GST), y se aplican para el curso académico 2019/2020
* Dependiendo de los diferentes planes de estudio, el grado y el nivel educativo se definen generalmente como Nursery (alumno de 2 a 4 años), Kindergarten (alumno de 4 a 6 años), Educación primaria (Grado 1 a 5 o 6), Educación secundaria inferior (Grado 6 o 7 a 10), Educación secundaria superior (Grado 11 a 12 o 13)
** La guardería y el jardín de infancia están disponibles en escolarización de media jornada y también de 3 días a la semana en algunas escuelas. Hemos utilizado como referencia la escolarización de 5 días a la semana y de jornada completa, a menos que se especifique.