호주에서 공부할 대학을 선택하는 동안 순위와 수업료는 매우 중요한 역할을합니다. 이 페이지에는 두 가지 비교가 있어 더 나은 결정을 내리도록 도와줍니다.
QS vs 타임즈 고등 교육 vs ARWU 순위 비교
최신 QS 세계 랭킹 2021, 타임즈 고등 교육 세계 대학 순위 2021에서 최고 대학을 비교
및 ARWU 세계 대학 순위 2020.
대학 | QS 랭킹 (2021) | 타임즈 고등 교육 (2021) | 아르우 (2020) |
---|---|---|---|
오스트레일리아 국립 대학교 | 31 | 59 | 67 |
시드니 대학교 | 40 | 51 | 74 |
멜버른 대학교 | 41 | 31 | 35 |
뉴사우스웨일즈 대학교 | 44 | 67 | 74 |
퀸즐랜드 대학교 | 46 | 62 | 54 |
모나시 대학교 | 55 | 64 | 85 |
웨스턴 오스트레일리아 대학교 | 92 | 139 | 85 |
애들레이드 대학교 | 106 | 118 | 151-200 |
유니버시티 오브 테크놀로지 시드니 | 133 | 160 | 201-300 |
울릉공 대학교 | 196 | 201-250 | 201-300 |
뉴캐슬 대학교, 오스트레일리아 | 197 | 251-300 | 301-400 |
맥쿼리 대학교 | 214 | 195 | 201-300 |
커튼 대학교 | 217 | 201-250 | 201-300 |
퀸즐랜드 공과대학 | 217 | 186 | 301-400 |
RMIT 대학교 | 223 | 301-350 | 301-400 |
디킨 대학교 | 275 | 251-300 | 201-300 |
사우스 오스트레일리아 대학교 | 295 | 301-350 | 501-600 |
그리피스 대학교 | 303 | 201-250 | 301-400 |
태즈메이니아 대학교 | 308 | 351-400 | 201-300 |
스윈번 공과대학 | 372 | 351-400 | 201-300 |
라 트로브 대학교 | 398 | 201-250 | 301-400 |
본드 대학교 | 414 | 501–600 | 901-1000 |
플린더스 대학교 | 423 | 251-300 | 401-500 |
캔버라 대학교 | 456 | 184 | 601-700 |
제임스 쿡 대학교 | 462 | 251-300 | 301-400 |
웨스턴 시드니 대학교 | 474 | 251-300 | 301-400 |
대학 순위에 대한 수업료 비교
제목 범주 또는 코스 수준별 차트 필터링